Calendario delle lezioni di Basi Molecolari e Cellulari, a.a. 2024-25 |
data e orario | Infermieristica B | Infermieristica W |
21/10 Lun | Prof. Caracciolo 14-16,30: prima lezione |   |
21/10 Lun | Prof. Bellelli 16,40-19,10: Atomo, tavola periodica |   |
22/10 Mar |   | Prof. Bellelli 11-12,30: Atomo, tavola periodica. 13,30-15: Il legame chimico; composti chimici |
23/10 Mer | Prof. Bellelli 16,40-19,10: Il legame chimico; composti chimici |   |
  |
28/10 Lun | Prof. Caracciolo 14-16,30: seconda lezione |   |
28/10 Lun | Prof. Bellelli 16,40-19.10: I composti della chimica organica: idrocarburi; gruppi funzionali; isomeria. |   |
29/10 Mar |   | Prof. Bellelli 11-12,30: Stati di aggregazione. 13,30-15 Soluzioni; fenomeni osmotici |
30/10 Mer | Prof. Bellelli 16,40-19,10: Le molecole biologiche: proteine, acidi nucleici |
  |
4/11 Lun | Prof. Grammatico 14-16,30: prima lezione |   |
4/11 Lun | Prof. Caracciolo 16,40-19,10: terza lezione |   |
5/11 Mar |   | Prof. Bellelli 11-12,30: Le reazioni chimiche; equilibrio e cinetica; ossidoriduzioni. 13,30-15: Equilibrio ionico in soluzione: il pH |
6/11 Mer | Prof. Bellelli 16,40-19,10: Le molecole biologiche: glicidi e lipidi |   |
  |
11/11 Lun | Prof. Grammatico 14-16,30: seconda lezione |   |
11/11 Lun | Prof. Caracciolo 16,40-19,10: quarta lezione |   |
12/11 Mar |   | Prof. Bellelli 11-12,30: I composti della chimica organica: idrocarburi; gruppi funzionali; isomeria. 13,30-15: Le molecole biologiche: glicidi e lipidi |
13/11 Mer | Prof. Bellelli 16,40-19,10: Stati di aggregazione; gas respiratori; miscele gassose |   |
  |
18/11 Lun | Prof.ssa Grammatico 14-16,30: terza lezione |   |
18/11 Lun | Prof. Bellelli 16,40-19.10: Le soluzioni; osmosi | |
19/11 Mar |   | Prof. Bellelli 11-12,30: Le molecole biologiche: proteine e acidi nucleici. 13,30-15: Il metabolismo; gli enzimi |
20/11 Mer | Prof. Bellelli 16,40-19,10: Le reazioni chimiche; equilibrio e cinetica; ossidoriduzioni. |   |
  |
25/11 Lun | Prof.ssa Grammatico 14-16.30: quarta lezione |   |
25/11 Lun | Prof. Bellelli 16,40-19.10: equilibrio ionico in soluzione; il pH. acidi e basi; tamponi; tamponi del sangue |   |
26/11 Mar |   | Prof. Bellelli 11-12,30: Metabolismo: glicolisi; ciclo di Krebs. 13,30-15: La coagulazione del sangue. |
27/11 Mer | Prof. Bellelli 16,40-19,10: enzimi, energia e metabolismo: glicolisi; ciclo di Krebs. |   |
  |
2/12 Lun | Prof.ssa Grammatico 14-16,30: quinta lezione |   |
2/12 Lun | Prof. Bellelli 16,40-19,10: Metabolismo: la beta ossidazione; la fosforilazione ossidativa; il ciclo dell'urea. |   |
3/12 Mar |   | no |
4/12 Mer | Prof. Bellelli 16,40-19,10: Cenni di Biologia: Eucarioti, procarioti e virus. Replicazione cellulare |   |
  |
9/12 Lun | Prof. Grammatico 14-16,30: sesta lezione |   |
9/12 Lun | Prof. Bellelli 16,40-19.10: Cenni di Biologia: sintesi proteica; nutrizione, ricambio |   |
10/12 Mar |   | Prof. Bellelli 11-12,30: Metabolismo: beta ossidazione; fosforilazione ossidativa. 13,30-15: Nutrizione, fabbisogni alimentari |
11/12 Mer | Prof. Bellelli 16,40-19,10: Cenni di Biologia: evoluzione |   |
  |
14/1/2025 Mar |   | Prof. Bellelli 11-15: Chimica e Biochimica nel contesto clinico |
  |
Date di esame (provvisorie): |
Sessione invernale | ?/2/2024 | 3/2/2024, 17/2/2024 |
Sessione estiva | ?/6/2024, ?/7/2024 e ?/7/2024 | 9/6/2024, 23/6/2024 e 14/7/2024 |
Sessione dell'autunno | ?/9/2024 e ?/9/2024 | 8/9/2024 e 22/9/2024 |
Sessione straordinaria | ?/1/2024 | ?/2/2025 |